根据浙江省技术市场促进会《科学技术成果评价(鉴定)实施细则》,对我会已组织鉴定的成果予以公示,公示期十天。如有异议,请实名提出。电话88210761,Email: zjjssc@163.com
科技成果公示表
成果名称 | 环保舒适型坐具设计与智能制造关键技术及应用 | |||||||||
完成单位 | ||||||||||
序号 | 单位名称 | 通讯地址 | ||||||||
1 | 杭州电子科技大学 | 杭州市下沙高教园区 | ||||||||
2 | 中源家居股份有限公司 | 浙江省湖州市安吉县塘铺工业园 | ||||||||
3 | 杭州电子科技大学安吉智能制造技术研究院 | 浙江省安吉县科创园 | ||||||||
完成人 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 对成果的贡献 | |||||||
1 | 陈国金 | 杭州电子科技大学、杭州电子科技大学安吉智能制造技术研究院 | 总负责 智能制造装备 | |||||||
2 | 曹勇 | 中源家居股份有限公司 | 产业化实现 | |||||||
3 | 张巨勇 | 杭州电子科技大学 | 智能制造装备 | |||||||
4 | 许明 | 杭州电子科技大学 | 性能检测设备 | |||||||
5 | 陈昌 | 杭州电子科技大学 | 机电集成控制 | |||||||
6 | 苏少辉 | 杭州电子科技大学 | 模块化设计 | |||||||
7 | 房国松 | 中源家居股份有限公司 | 绿色制造技术 | |||||||
8 | 李永宁 | 杭州电子科技大学 | 数字化控制 | |||||||
9 | 陆志平 | 杭州电子科技大学 | 信息化系统 | |||||||
10 | 王万强 | 杭州电子科技大学 | 机器视觉与PLC控制 | |||||||
11 | 褚长勇 | 杭州电子科技大学 | 数字化设计 | |||||||
12 | 袁以明 | 杭州电子科技大学、杭州电子科技大学安吉智能制造技术研究院 | 智能制造技术 | |||||||
13 | 李文欣 | 杭州电子科技大学 | 智能制造技术 | |||||||
本项目成果已通过浙江省技术市场促进会组织的鉴定。 | ||||||||||
评价(鉴定)委员会名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 专业领域 | 职称 | ||||||
1 | 谭建荣 | 浙江大学 | 机械工程 | 院士 | ||||||
2 | 杨继隆 | 浙江工业大学 | 机电工程 | 教授 | ||||||
3 | 朱祖超 | 浙江理工大学 | 机械工程 | 教授 | ||||||
4 | 计亚平 | 机械科学研究总院浙江分院 | 机械工程 | 教授级高工 | ||||||
5 | 宋德玉 | 浙江科技学院 | 机械工程 | 教授 | ||||||
评价(鉴定、验收)意见 | ||||||||||
浙江省技术市场促进会于2022年7月5日在杭州组织召开了由杭州电子科技大学和中源家居股份有限公司等单位共同完成的“环保舒适型坐具设计与智能制造关键技术及应用”项目成果鉴定会。鉴定委员会听取了项目工作技术总结、产品检测、科技查新和用户使用等报告,审阅了相关资料。经讨论,形成鉴定意见如下: 1.提供的资料齐全、规范,符合鉴定要求。 2.项目围绕坐具绿色智能制造的关键技术开展联合攻关,对促进我国家居行业的高质量发展具有重要作用,其主要创新点如下: 1)发明了复合酶与微生物联合改性的超细纤维人造革材料和制备工艺、“座-背-腿”联动的摇摆式沙发底盘结构、多位姿多角度调节的疲劳检测装置。 2)设计了气囊式关节柔性弯曲的机械臂、自适应张紧调节的输送机械、调平与翻转功能的软垫上下料装置、真空与电磁联合上料的自动坐具枪钉设备;开发了多层坐具海绵喷胶粘合设备、四工位多机器人协同作业的全自动定型棉制造设备。 3)构建了高度35米超大容量的大件软体家居智能立体仓库,发明了一种家居行业货物标签管理方法和智能仓储系统调度方法,研制了32米高大型双立柱高精度堆垛机、双伸工位RGV和多种混合导航AGV设备;开发了制造云、企业和车间之间的物联/网联接口软件,建立了企业智能大脑为核心的网络信息和数据管理集成平台。 3.项目开发的智能立体仓库及自动生产线经浙江省机电产品质量检测所有限公司检测、设计制造的坐具产品经EPOCH(杭州)检测与认证有限公司检测,所测指标符合相关标准要求,经用户使用,反映良好,经济和社会效益明显。 4.项目已获发明专利32件、软件著作权36项,起草国家和团体标准5项。 鉴定委员会认为,该项目的研发是成功的,整体技术达到国际同类产品先进水平。同意通过鉴定。 |