根据浙江省技术市场促进会《科学技术成果评价(鉴定)实施细则》,对我会已组织鉴定的成果予以公示,公示期十天。如有异议,请实名提出。电话88210761,Email: zjjssc@163.com
科技成果公示表
成果名称 | 低嗓音托盘车立式驱动总成 | |||||||
完成单位 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 通讯地址 | ||||||
1 | 新昌县华鹰传动设备有限公司 | 浙江省新昌县澄潭镇蛟澄路19号1幢 | ||||||
完成人 | ||||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 对成果的贡献 | |||||
1 | 王坤超 | 新昌县华鹰传动设备有限公司 | 负责项目产品的技术研发 | |||||
2 | 王钟辉 | 新昌县华鹰传动设备有限公司 | 负责产品图纸设计 | |||||
3 | 赵利萍 | 新昌县华鹰传动设备有限公司 | 负责产品检测试验 | |||||
4 | 陈伟忠 | 新昌县华鹰传动设备有限公司 | 负责产品部件开发 | |||||
5 | 魏芳珍 | 新昌县华鹰传动设备有限公司 | 负责产品部件开发 | |||||
6 | 王永灿 | 新昌县华鹰传动设备有限公司 | 负责产品工装夹具开发 | |||||
7 | 杨富忠 | 新昌县华鹰传动设备有限公司 | 负责产品工装夹具开发 | |||||
8 | 俞如荣 | 新昌县华鹰传动设备有限公司 | 负责产品工艺制造 | |||||
9 | 张新燕 | 新昌县华鹰传动设备有限公司 | 负责产品检测试验 | |||||
10 | 吕洪富 | 新昌县华鹰传动设备有限公司 | 负责产品工艺制造 | |||||
本项目成果已通过浙江省技术市场促进会组织的鉴定。 | ||||||||
评价(鉴定)委员会名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 专业领域 | 职称 | ||||
1 | 胡旭东 | 浙江理工大学 | 机械工程 | 教授 | ||||
2 | 傅建中 | 浙江大学 | 机械工程 | 教授 | ||||
3 | 杨继隆 | 浙江工业大学 | 机械工程 | 教授 | ||||
4 | 严义 | 杭州电子科技大学 | 自动化 | 教授 | ||||
5 | 陈国金 | 浙江省机械工程学会 | 机械工程 | 教授 | ||||
评价(鉴定、验收)意见 | ||||||||
2022年4月28日,浙江省技术市场促进会在新昌组织召开了由新昌县华鹰传动设备有限公司承担的省级新产品试制计划项目“低噪音托盘车立式驱动总成(HYKL1038000)”鉴定会。鉴定委员会听取了产品试制和技术总结、产品检测、科技查新和用户使用意见等报告,审查了相关资料。经讨论,形成鉴定意见如下: 1.提供的资料基本齐全、规范,符合鉴定要求。 2.项目产品研发了减速箱和驱动桥一体式结构,减小体积和重量;自主设计的吸振器装置,有效衰减工作中的振动,降低了噪音;优化了桥壳主体部分、两端轴套及桥壳弹簧底座等结构,大幅降低了重量,提高了轻量化效果。产品在结构设计方面有创新,技术处国内同类产品领先水平。 3.产品经浙江方圆检测集团股份有限公司检测,所测指标符合相关标准和计划任务书要求,经用户使用,反映良好,具有较好的经济效益和社会效益。 4.企业已通过IATF16949:2016质量管理体系认证,其生产设备、工艺工装、检测手段和环保措施能满足批量生产要求。 鉴定委员会认为,该产品的研制是成功的,同意通过鉴定。 | ||||||||


