根据浙江省技术市场促进会《科学技术成果评价(鉴定)实施细则》,对我会已组织鉴定的成果予以公示,公示期十天。如有异议,请实名提出。电话88210761,Email: zjjssc@163.com
科技成果公示表
成果名称 | 低噪声无泄漏智控循环屏蔽泵关键技术及应用 | |||||||
完成单位 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 通讯地址 | ||||||
1 | 浙江威格智能泵业股份有限公司 | 浙江省温岭市泽国镇升达路2号 | ||||||
2 | 中国计量大学 | 浙江省杭州市下沙高教园区学源街258号 | ||||||
3 | 江苏大学 | 江苏省镇江市学府路301号 | ||||||
完成人 | ||||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 对成果的贡献 | |||||
陈斌 | 浙江威格智能泵业股份有限公司 | 项目总负责人,总体负责项目技术路线的制定、方案评审工作 | ||||||
2 | 周传伟 | 浙江威格智能泵业股份有限公司 | 负责整泵整体架构设计及开发 | |||||
3 | 林毅 | 浙江威格智能泵业股份有限公司 | 负责泵内流体结构开发 | |||||
4 | 吴登昊 | 中国计量大学 | 负责水泵智能控制系统开发 | |||||
5 | 张金凤 | 江苏大学 | 负责整泵整体架构设计及开发 | |||||
6 | 李贵东 | 江苏大学 | 负责泵内流体结构开发 | |||||
7 | 陈佳宇 | 浙江威格智能泵业股份有限公司 | 负责水泵智能控制系统开发 | |||||
8 | 姜守清 | 浙江威格智能泵业股份有限公司 | 参与项目实施、适应自动化生产的高可靠性小型断路器产品改进设计及数字化车间标准制定 | |||||
9 | 吴炳辉 | 浙江威格智能泵业股份有限公司 | 负责适应自动化生产的高可靠性交流接触器产品改进设计及技术方案的主持、指导与决策 | |||||
10 | 陈亚亮 | 浙江威格智能泵业股份有限公司 | 为主参与项目申报,资料撰写,为主制定数字化车间标准 | |||||
11 | 刘祖德 | 浙江威格智能泵业股份有限公司 | 负责适应自动化生产的高可靠性交流接触器产品改进设计及技术方案设计与执行 | |||||
12 | 李毫 | 浙江威格智能泵业股份有限公司 | 参与项目实施、数字化车间标准制定 | |||||
13 | 刘旭东 | 浙江威格智能泵业股份有限公司 | 参与项目实施、数字化车间标准制定 | |||||
14 | 汪洋 | 浙江威格智能泵业股份有限公司 | 参与项目实施、数字化车间标准制定 | |||||
本项目成果已通过浙江省技术市场促进会组织的鉴定。 | ||||||||
评价(鉴定)委员会名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 专业 | 职称 | ||||
傅建中 | 浙江大学 | 机械 | 教授 | |||||
2 | 盛云庆 | 浙江省机电设计研究院有限公司 | 机械 | 正高级高工 | ||||
3 | 杨继隆 | 浙江工业大学 | 机械 | 教授 | ||||
4 | 胡旭东 | 浙江理工大学 | 机械 | 教授 | ||||
5 | 宋德玉 | 浙江科技大学 | 机械 | 教授 | ||||
评价(鉴定、验收)意见 | ||||||||
2025年5月15日,浙江省技术市场促进会在杭州组织召开了由浙江威格智能泵业股份有限公司等单位完成的“低噪声无泄漏智控循环屏蔽泵关键技术及应用”科技成果鉴定会。鉴定委员会听取了研制工作和技术总结、科技查新和产品检测等报告,审阅了相关资料,经质询与讨论,形成鉴定意见如下: 一、提供的资料齐全、规范,符合鉴定要求; 二、项目产品主要的创新点: (1)优化设计了新型屏蔽泵总体结构和流道,减少了整机重量,提高了屏蔽泵效率; (2)自主开发了符合欧盟ROHS和REACH认证要求的环氧树脂叶轮的配方和成型工艺,采用独立温控单元预热和基于PID算法的阶梯温控技术,提高了叶轮强度和耐湿热老化性能; (3)重构了屏蔽泵自动化生产工艺,将泵体、屏蔽套、转子组件等设计成标准化功能模组,研发了专用装备及自动生产线,实现了泵组件加工和装配的全流程智能化制造,提高了生产效率和产品质量的一致性; (4)基于储能电池组温差敏感性及服务器芯片热流密度差异,开发了多目标协同控制技术,通过实时采集系统温度梯度、电机温升等数据,结合深度学习预测热负荷波动规律,动态调节屏蔽泵流量与冷却回路分支阀门开度。 项目产品的相关技术已获发明专利3件和实用新型专利7件,处国际同类产品的先进水平,其中环氧树脂叶轮成型工艺达到国际领先水平。 三、产品经温岭市产品质量检验所检验,所测指标符合GB 4706.66-2008、JB/T 10483-2013、GB/T 12785-2014、GB/T 29529-2013等标准的要求,经用户使用,反映良好,具有明显的经济和社会效益。 四、企业已通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系、SA8000社会责任管理体系及知识产权管理体系等认证,其生产装备、工艺工装和检测手段能满足批量生产的要求。 鉴定委员会认为,该项目的开发是成功的,同意通过鉴定。 |