根据浙江省技术市场促进会《科学技术成果评价(鉴定)实施细则》,对我会已组织鉴定的成果予以公示,公示期十天。如有异议,请实名提出。电话88210761,Email: zjjssc@163.com
科技成果公示表
成果名称 | 25%乳猪浓缩饲料 BP2510 | ||||||
完成单位 | |||||||
序号 | 单位名称 | 通讯地址 | |||||
1 | |||||||
完成人 | |||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 对成果的贡献 | ||||
徐求文 | 杭州百瑞特饲料科技有限公司 | 项目总负责人 | |||||
2 | 徐健 | 杭州百瑞特饲料科技有限公司 | 项目实施负责人 | ||||
3 | 丁金保 | 杭州百瑞特生物科技有限公司 | 总设计负责人 | ||||
4 | 徐莹莹 | 杭州百瑞特饲料科技有限公司 | 设计负责人 | ||||
5 | 楼玲玲 | 杭州百瑞特饲料科技有限公司 | 项目助理 | ||||
本项目成果已通过浙江省技术市场促进会组织的鉴定。 | |||||||
评价(鉴定)委员会名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 专业 | 职称 | |||
邓波 | 浙江省农业科学院 | 动物营养与饲料研究 | 研究员 | ||||
2 | 冯杰 | 浙江大学 | 动物营养与饲料研究 | 教授 | |||
3 | 卢福庄 | 浙江省农业科学院 | 动物营养与饲料研究 | 研究员 | |||
4 | 张新华 | 绍兴文理学院 | 机械 | 教授 | |||
俞宝福 | 浙江省创造学研究会 | 机械 | 高工 | ||||
评价(鉴定、验收)意见 | |||||||
2024年8月28日,浙江省技术市场促进会在杭州组织召开了由杭州百瑞特饲料科技有限公司承担的浙江省新产品试制计划项目“25%乳猪浓缩饲料 BP2510”(计划编号:2023D60SA1924814)鉴定会。鉴定委员会听取了试制技术总结、产品检测、科技查新和用户使用意见等报告,审阅了相关资料。经质询与讨论,形成鉴定意见如下: 1.提供的资料基本齐全、规范,符合鉴定要求。 2.项目研发了可筛除杂质的加工装置,在破碎原料时筛除杂质,从而保持产品的高纯度。经配方优选,产品粗蛋白含量28%-30%、铜含量215-225mg/kg、锌含量3550-3650mg/kg,保证饲养效果的同时降低了饲料和粪便中铜、锌的排放。产品添加酶制剂与微生态制剂替代抗生素,有效改善了猪体内生物酶与微生物群落平衡,提高了猪的消化和免疫能力。相关技术获发明专利1件,处国内同类产品领先水平。 3.产品经绿城农科检测技术有限公司检测(报告编号No.23T0906006),所测性能指标符合相关标准和省级新产品试制计划的要求,经用户使用,反映良好,具有明显的经济和社会效益。 4.企业已通过ISO9001:2015质量管理和ISO14001:2015环境管理等体系认证,其生产设备、检测手段能满足批量生产要求。 鉴定委员会认为,该产品的研发是成功的,同意通过鉴定。 | |||||||


