根据浙江省技术市场促进会《科学技术成果评价(鉴定)实施细则》,对我会已组织鉴定的成果予以公示,公示期十天。如有异议,请实名提出。电话88210761,Email: zjjssc@163.com
科技成果公示表
成果名称 | 半导体材料制备系统废水综合处理工艺及装置 | ||||||||
完成单位 | |||||||||
序号 | 单位名称 | 通讯地址 | |||||||
1 | 浙江同成环境科技有限公司 | 浙江省湖州市吴兴区高新技术产业园 | |||||||
完成人 | |||||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 对成果的贡献 | ||||||
1 | 谢玉茹 | 浙江同成环境科技有限公司 | 项目总负责 | ||||||
2 | 董旭辰 | 浙江同成环境科技有限公司 | 技术负责 | ||||||
3 | 沈阳 | 浙江同成环境科技有限公司 | 工艺研究 | ||||||
4 | 虞月波 | 浙江同成环境科技有限公司 | 工艺研究 | ||||||
5 | 沈彪 | 浙江同成环境科技有限公司 | 工艺研究 | ||||||
6 | 姚海峰 | 浙江同成环境科技有限公司 | 装置设计 | ||||||
7 | 姚宇清 | 浙江同成环境科技有限公司 | 装置设计 | ||||||
8 | 金风扬 | 浙江同成环境科技有限公司 | 工艺研究 | ||||||
9 | 宗玉娇 | 浙江同成环境科技有限公司 | 工艺研究 | ||||||
本项目成果已通过浙江省技术市场促进会组织的鉴定。 | |||||||||
评价(鉴定)委员会名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 专业领域 | 职称 | |||||
1 | 曹枫 | 安徽工业大学 | 材料化学 | 教授 | |||||
2 | 蔡志端 | 湖州学院 | 控制工程 | 副教授 | |||||
3 | 李彬 | 湖州师范学院 | 材料化学 | 教授 | |||||
4 | 金惠平 | 湖州职业技术学院 | 化学工程 | 教授 | |||||
5 | 高金林 | 上海宝钢集团 | 材料工程 | 正高工 | |||||
评价(鉴定、验收)意见 | |||||||||
2024年8月2日,浙江省技术市场促进会在湖州组织召开了由浙江同成环境科技有限公司自主开发的新产品“半导体材料制备系统废水综合处理工艺及装置”(项目编号:TC-RD22003)鉴定会。鉴定委员会听取了产品的技术总结、产品检测、用户使用和科技查新等报告,审阅了相关资料,经讨论和质询,形成鉴定意见如下: 1、提供的资料齐全、规范,符合鉴定要求。 2、项目通过设计气浮池,有效去除了污水中的悬浮物和沉淀物,提高了后续处理设备的效率;采用微生物处理技术,提高了有机物的降解效率;采用混凝沉淀工艺,加入磁性粉末,达到高速沉降的效果。开发的半导体材料制备系统废水综合处理工艺及装置具有废水处理效率高、运行稳定等特点,相关技术已授权发明专利1件、实用新型专利1件,处国内领先水平。 3、项目产品处理过的废水经浙江新诚检测技术有限公司检测,所测主要技术指标符合相关标准要求。经用户使用,反映良好,具有较好的经济和社会效益。 4、企业已通过ISO 9001:2015质量管理体系认证,其生产设备、工艺工装和检测手段等能满足批量生产要求。 鉴定委员会认为,该新产品的开发是成功的,同意通过鉴定。 | |||||||||


