根据浙江省技术市场促进会《科学技术成果评价(鉴定)实施细则》,对我会已组织鉴定的成果予以公示,公示期十天。如有异议,请实名提出。电话88210761,Email: zjjssc@163.com
科技成果公示表
成果名称 | 流媒体数据多维度智能分析平台 | |||||||
完成单位 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 通讯地址 | ||||||
1 | 全拓科技(杭州)股份有限公司 | 浙江省杭州市拱墅区半山路3-1号一、二层 | ||||||
完成人 | ||||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 对成果的贡献 | |||||
1 | 张秀伟 | 全拓科技(杭州)股份有限公司 | 项目总方案设计和技术指导 | |||||
2 | 强敏 | 全拓科技(杭州)股份有限公司 | 营销技术研发和技术指导 | |||||
3 | 刘成利 | 全拓科技(杭州)股份有限公司 | 平台技术研发和技术指导 | |||||
4 | 张秀菊 | 全拓科技(杭州)股份有限公司 | 流技术研发和技术指导 | |||||
5 | 岳鹏 | 全拓科技(杭州)股份有限公司 | 数据中台研发和实施 | |||||
6 | 李英杰 | 全拓科技(杭州)股份有限公司 | 数据中台研发和实施 | |||||
7 | 田李鹏 | 全拓科技(杭州)股份有限公司 | 流媒体技术研发和技术指导 | |||||
8 | 武姣姣 | 全拓科技(杭州)股份有限公司 | 流媒体技术研发和技术指导 | |||||
9 | 杨阳 | 全拓科技(杭州)股份有限公司 | 示范工程建设 | |||||
10 | 曾祥军 | 全拓科技(杭州)股份有限公司 | 示范工程建设 | |||||
本项目成果已通过浙江省技术市场促进会组织的鉴定。 | ||||||||
评价(鉴定)委员会名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 专业领域 | 职称 | ||||
1 | 俞立 | 浙江工业大学 | 自动化 | 教授 | ||||
2 | 凌云 | 浙江工商大学 | 计算机 | 教授 | ||||
3 | 史伟民 | 浙大理工大学 | 自动化 | 教授 | ||||
4 | 徐小良 | 杭州电子科技大学 | 计算机 | 教授 | ||||
5 | 章东平 | 中国计量大学 | 自动化 | 教授 | ||||
评价(鉴定、验收)意见 | ||||||||
2024年5月16日,浙江省技术市场促进会在杭州组织召开了由全拓科技(杭州)股份有限公司研发的“流媒体数据多维度智能分析平台”成果鉴定会。鉴定委员会听取了项目研制工作和技术总结、产品评测、科技查新和用户使用等报告,审阅了相关资料,经质询和讨论,形成鉴定意见如下: 一、提供鉴定的资料齐全、规范,符合鉴定要求。 二、项目研发流媒体数据分析技术和平台软件,取得了以下成果: 1)提出了一种可融合多方数据源进行联邦机器学习分析的方法,研发了具有高细粒度的精准营销算法,实现不同细分场景多媒介广告的精准投放和客户跟踪全链路优化。 2)提出了基于大语言模型的投放语料和路径智能生成方法,提高了广告推广的自动化和精准化水平。 3)提出了基于区块链技术的分布式数据存储方法,提高了目标数据在存储和传输过程中的安全性。 4)构建了流媒体数据多维度智能分析与应用平台,研发了包括数据采集、清洗、集成、交换、分析、安全等多模块组合的流媒体数据多维度智能分析软件。 项目技术已获发明专利4件、实用新型专利2件,软件著作权10项。 三、项目产品经浙江省电子信息产品检验研究院评测(23BD0469、23BD0472、23BD0474)和中国软件评测中心测试(RD162305124),所测指标符合相关标准要求,并在短视频、直播等行业应用,用户反映良好,经济效益明显。 鉴定委员会认为,该项目产品的研发是成功的,总体技术处国内先进水平,融合多方数据源的联邦机器学习方法和广告业领域大语言模型技术处国内领先水平。 | ||||||||


