根据浙江省技术市场促进会《科学技术成果评价(鉴定)实施细则》,对我会已组织鉴定的成果予以公示,公示期十天。如有异议,请实名提出。电话88210761,Email: zjjssc@163.com
科技成果公示表
成果名称 | 复杂地质敏感环境下群坑建造关键技术与应用 | ||||||
完成单位 | |||||||
序号 | 单位名称 | 通讯地址 | |||||
1 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 湖北省武汉市洪山区关南园2号 | |||||
2 | 苏州南智传感科技有限公司 | 苏州市仁爱路150号A403 | |||||
3 | 南京工业大学 | 南京市江北新区浦珠南路30号 | |||||
4 | 中建三局集团(浙江)有限公司 | 浙江省杭州市余杭区良渚街道万科未来之光光之塔8楼 | |||||
完成人 | |||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 对成果的贡献 | ||||
1 | 史阳 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 项目协调管理 | ||||
2 | 魏广庆 | 苏州南智传感科技有限公司 | 项目顾问 | ||||
3 | 丁勇祥 | 中建三局集团(浙江)有限公司 | 项目顾问 | ||||
4 | 孙义杰 | 南京工业大学 | 项目顾问 | ||||
5 | 黄亚均 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 项目协调管理 | ||||
6 | 朱存兵 | 苏州南智传感科技有限公司 | 项目顾问 | ||||
7 | 孙海伟 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 技术实施 | ||||
8 | 游鹏超 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 技术设计 | ||||
9 | 梅晓峰 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 项目协调管理 | ||||
10 | 于义楠 | 中建三局第三建设工程有限责任公司 | 技术设计 | ||||
本项目成果已通过浙江省技术市场促进会组织的鉴定。 | |||||||
评价(鉴定)委员会名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 单位 | 专业领域 | 职称 | |||
1 | 杨学林 | 浙江省建筑设计研究院 | 结构工程 | 正高级高工 | |||
2 | 朱汉华 | 浙江省公路总局 | 结构工程 | 正高级高工 | |||
3 | 童根树 | 浙江大学 | 结构工程 | 教授 | |||
4 | 彭卫兵 | 浙江工业大学 | 结构工程 | 教授 | |||
5 | 刘映晶 | 中天建设集团 | 地下工程 | 高级工程师 | |||
评价(鉴定、验收)意见 | |||||||
2023年6月4日,浙江省技术市场促进会组织召开了由中建三局第三建设工程有限责任公司、苏州南智传感科技有限公司、南京工业大学、中建三局集团(浙江)有限公司共同完成的“复杂地质敏感环境下群坑建造关键技术与应用”科技成果鉴定会。鉴定委员会听取了项目技术总结、科技查新和工程应用证明等报告,审阅了相关资料,经质询和讨论,形成鉴定意见如下: 1、提供鉴定的资料齐全、规范,符合鉴定要求。 2、针对南京华贸国际中心工程,研究了复杂地质敏感环境下群坑建造关键技术,提出了基于多场智能光纤监测的群坑施工风险与隐患预判、临地铁及建筑保护区内基坑顺逆结合优化建造、穿越厚砂层及多层岩溶条件下入岩桩施工、高富水污染土壤高效修复与后期污染物控制等关键技术,实现了复杂地质敏感环境下群坑工程的安全、高效和数字化建造目标。 3、项目获发明专利2件、实用新型专利6件、软件著作权3项,取得省级工法3项,获得“2022年雷霆三实杯”BIM+数字化应用成果大赛优秀成果奖1项,2023年北京市工程建设BIM大赛单项应用Ⅱ类成果奖。 4、成果已成功应用于南京华贸国际中心项目,并举办2023年江苏省南京市消防应急演练观摩会,取得了显著的经济和社会效益。 鉴定委员会认为,项目成果总体达到国际先进水平,同意通过鉴定。 | |||||||


